Polizza grandine e altre avversità atmosferiche per uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine.
Polizzamigliore.it è il sito ideale per chi desideri assicurare le proprie produzioni di uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine. Infatti, con Polizzamigliore.it puoi confrontare i prezzi di differenti Compagnie, analizzare i preventivi e, soprattutto, individuare velocemente quello più conveniente.
Affrettati a mettere alla prova il comparatore di preventivi di Polizzamigliore.it e scopri come il risparmio sia a portata di mano!
Quali eventi atmosferici assicurabili possono minacciare il buon esito di un raccolto di uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine?
L’uva è un frutto estremamente delicato, pertanto può facilmente essere danneggiata da una serie di eventi, che possono essere più o meno gravi. Tanto per elencare i principali, occorre ricordare grandine, gelo, siccità, sbalzi termici, colpi di sole, venti caratterizzati da elevate temperature o da uno spirare troppo intenso (oltre 14 m/s), fenomeni alluvionali, brina e galaverna, piovaschi eccessivi e nevicate eccezionali.
La soluzione alle problematiche derivanti dal verificarsi degli elencati fenomeni può essere una buona polizza assicurativa.
Oltre a mettersi al riparo da danni da grandine ed altre avversità atmosferiche che potrebbero colpire le produzioni di uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine e ridurne le quantità, è possibile garantirsi un risarcimento anche per ulteriori casistiche:
Quali sono le varietà di Uva da Vino e da Tavola per le quali si può mettere in campo, come arma di difesa, una polizza assicurativa?
Principali varietà di Uva da Vino e da Tavola:
Albana | Vittoria |
Aglianico - (rosso) | Albana di romagna doc |
Aleatico - (rosso) | Ancellotta igt |
Apirene | Barbera |
Barbera (rosso) | Barbera colli bolognesi doc |
Barbera del rubicone igt | Barbera di asti superiore |
Baresana | Bianca comune |
Bianca comune - (bianco) | Bianca d'alessano - (bianco) |
Bianca di collina igt | Bianca igt |
Bianco d'alessano - (bianco) | Bianco dei colli bolognesi doc |
Bianco per bosco eliceo | Black magic |
Bombino bianco - (bianco) | Bombino nero - (rosso) |
Bombino rubicone igt | Bonarda (colli piacentini) |
Caber/sauv colli bolognesi doc | Cabernet |
Cabernet - (rosso) | Cabernet doc |
Cabernet franc | Cabernet igt |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon - (rosso) |
Cacc'e mmitte di lucera - (rosso) | Cagnina doc |
Cagnina rubicone igt | Cagninadoc |
Cardinal | Carmenere (rosso) |
Chardonnay | Chardonnay doc |
Chardonnay (bianco) | Chardonnay igt |
Ciliegiolo | Colli di parma tutte le uve bianche |
Colli di parma tutte le uve rosse | Colli di rimini cabernet sauvignon doc |
Colli di rimini rosso doc | Colli di romagna chardonnay doc |
Colli di romagna sauvignon doc | Colli piacentini cabernet-sauvignon |
Colli piacentini chardonnay | Colli piacentini malvasia |
Colli piacentini ortugo | Crimson seedless (apirene) bio |
Emilia baebera | Falanghina - (bianco) |
Fiano - (bianco) | Fortana doc |
Fortana emilia igt | Fragola |
Fragola bio | Friulano |
Friulano (bianco) | Friulano (rosso) |
Garganega - (bianco) | Generico |
Glera | Glera (bianco) |
Glera prosecco | Grasparossa igt |
Greco - (bianco) | Imperatrice |
Incrocio manzoni (bianco) | Incrocio manzoni (bianco) |
Inzolia | Italia |
Italia bio | Lambrusco - (rosso) |
Lambrusco igt | Lambrusco bianco igt |
Lambrusco doc | Lambrusco igt |
Lambrusco maestri - (rosso) | Lavalle'e |
Leopoldo | Malbech - (rosso) |
Malbo | Malbo gentile igt |
Malvasia bianca - (bianco) | Malvasia bianca rubic.igt |
Malvasia nera - (rosso) | Marzemino |
Marzemino igt | Matilde |
Merlot | Merlot - (rosso) |
Merlot igt | Merlot dei colli bolognesi doc |
Merlot doc | Monferrato bianco |
Montepulciano - (rosso) | Montepulciano igt |
Montuni del reno doc | Moscatello selvatico - (bianco) |
Moscato | Moscato bianco - (bianco) |
Moscato d'adda | Moscato d'alessandria |
Moscato d'amburgo | Moscato giallo |
Moscato igt | Negroamaro - (rosso) |
Ottavianello - (rosso) | Pagadebit doc |
Palieri | Pampanuto - (bianco) |
Panse' | Petit verdot - (rosso) |
Picolit | Piemonte albarossa |
Piemonte chardonnay | Piemonte merlot |
Pignoletto | Pignoletto colli doc |
Pignoletto dei colli doc | Pignoletto doc |
Pignolo | Pinot bianco - (bianco) |
Pinot bianco dei colli bolognesi doc | Pinot bianco igt |
Pinot grigio | Pinot grigio - (bianco) |
Pinot grigio igt | Pinot grigio veneto igt |
Pinot nero | Pinot nero b.s doc |
Pinot nero doc collio | Pinot nero igt |
Pinot nero per vigneti delle dolomiti | Pizzutello bianco/nero |
Primitivo - (rosso) | Primitivo allevamento a spalliera - (rosso) |
Primus | Red globe |
Red globe | Refosco |
Refosco colli orientali - (rosso) | Refosco dal peduncolo rosso |
Refosco per friuli colli orientali e collio - (rosso) | Reggiano rosso |
Regina | Reno montuni doc |
Reno pignoletto doc | Ribolla |
Ribolla gialla | Riesling - (bianco) |
Riesling bianco igt | Riesling igt |
Rosato igt | Rossa comune |
Rossa comune - (rosso) | Rossa di collina igt |
Rosso del salento - (rosso) | Rosso per bosco eliceo |
Rubicone ancellotta igt | Salamino igt |
San severo bianco - (bianco) | San severo nero - (rosso) |
Sangiovese - (rosso) | Sangiovese igt |
Sangiovese di romagna doc | Sangiovese rubicone igt |
Sansumello del salento - (rosso) | Sauvignon |
Sauvignon - (bianco) | Sauvignon (bianco) |
Sauvignon bosco eliceo doc | Sauvignon colli bolognesi doc |
Sauvignon igt | Schiava grossa |
Schioppettino | Sorbara igt |
Syrah - (rosso) | Syrah rubicone igt |
Terrano rubicone igt | Thompson seedless (apirene) bio |
Tocai per friuli colli orientali e collio - (bianco) | Traminer aromatico |
Traminier (bianco) | Trebbiano - (bianco) |
Trebbiano di romagna doc | Trebbiano igt |
Trebbiano rubicone igt | Trebbiano toscano - (bianco) |
Trentino pinot bianco | Trentino pinot nero |
Tutte le var. Alto pregio | Tutte le var. Basso pregio |
Tutte le var. Medio pregio | Uva bianca igt |
Uva bianca igt ravenna | Uva di troia - (rosso) |
Uva rossa igt | Uva rossa igt ravenna |
Uve atte a prosecco doc | Uve atte a prosecco docg |
Uve bianche - (bianco) | Uve bianche igt (bianco) |
Uve nere - (rosso) | Uve nere igt (rosso) |
Uve per amarone | Uve per bardolino |
Uve per custoza | Uve per monferrato rosso (e similari) |
Uve per recioto e amarone zona ""classico"" | Uve per rosso di cerignola - (rosso) |
Uve per valpolicella, cabernet | Valpolicella da ripasso |
Valpollicella classico | Verdea |
Verdisio (bianco) | Verduzzo (bianco) |
Verduzzo friulano | Verduzzo ramandolo (bianco) |
Come si determina il costo di una polizza per uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine?
Il costo dell’assicurazione per uva da vino o da tavola e uva coperta da reti antigrandine è il frutto di un complesso algoritmo di calcolo, volto a tenere in considerazione più variabili e a determinare un corrispettivo commisurato all’esposizione al rischio propria di ogni singola situazione.
Il costo della polizza, detto premio, viene conteggiato in funzione della dislocazione geografica degli impianti di coltivazione, della quantità di prodotto e della varietà.
Nel costo della polizza non rientra, però, un importante fattore da tenere in considerazione, fattore che gioca a vantaggio dell’agricoltore. Esso consiste nella possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 65% del valore del premio. Tale contributo viene erogato a seguito di apposita domanda che l’agricoltore può presentare e subordinatamente all’avvenuta presentazione del PAI – Piano Assicurativo Individuale.
Grazie a ciò, di fatto, il prezzo della copertura assicurativa, di fatto, si riduce in capo all’azienda agricola.
Uva da vino e uva da tavola: contro quali rischi ci si può tutelare.
Uva da vino e uva da tavola sono sensibili a varie avversità atmosferiche, come anticipato. Questo è un fatto noto agli agricoltori, che, sempre più, preferiscono optare per assicurarsi.
Nel solo 2014, ad esempio, sono stati assicurati valori di raccolto per euro 641.869.194,00. Per arrivare a tanto, logicamente, sono stati sborsati premio complessivi pari ad euro 44.112.760,00 e le Compagnie hanno erogato indennizzi a titolo risarcitorio per danni da eventi atmosferici assicurabili per euro 34.679.314,00.
Con riferimento, invece, all’uva da vino e da tavola sotto reti antigrandine, i valori assicurati sono stati di euro 121.206 ,00 ed i premi versati di euro 4.879 ,00.
Infine, la sola uva da tavola ha fatto registrare valori mandati in copertura per euro 16.738.174,00, corrispondenti ad euro 886.976,00 di premi versati e le Compagnie hanno indennizzato gli agricoltori danneggiati con euro 982.732,00.
(fonte Ismea)
Punteggio: 4,67 / 5 di 55 voti
Pagina: /polizze-professionali/agricoltura/assicurazione-uva.aspx