Polizza per susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine contro i rischi da grandine ed altre avversità atmosferiche: come procurarsela?
Le susine, nelle loro varie declinazioni (susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine), sono uno dei frutti estivi più apprezzati. Basti pensare alle discrete quantità prodotte nel nostro Paese.
Le susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine, d’altra parte, presentano alcuni elementi di delicatezza. In particolare, il successo di un buon raccolto può venire influenzato da fenomeni quali grandine od altri eventi atmosferici che possono decimare o, nei casi peggiori, completamente azzerare la produzione. Stiamo parlando di situazioni quali eccessi di pioggia o di neve, venti molto caldi o forti (capaci di spirare oltre i 14 m/s), fenomeni invernali quali gelate e brina, oppure legati al caldo come siccità e colpi di sole, o, ancora, repentini sbalzi termici o alluvioni.
Tutti questi eventi, oltre al poter rappresentare fonte di minaccia per i raccolti di susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine, sono accomunati dal poter essere assicurabili.
Dotarsi di una polizza apposita è semplice ed indolore: basta navigare su Polizzamigliore.it ed avvalersi del comodo sistema di comparazione dei prezzi. Polizzamigliore.it, infatti, confrontando direttamente i preventivi di differenti Compagnie, indirizza l’utente, in questo caso l’azienda agricola, verso la soluzione dal prezzo più conveniente. Con Polizzamigliore.it risparmi tempo e non rischi di mancare l’appuntamento con il risparmio!
Inoltre, le varietà di susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine assicurabili sono innumerevoli:
10P336 | Sorriso di primavera bio 25% |
21C83 | 36P999 |
Afrodite | Amola |
Angeleno | Anna spath |
Anne gold | Autumn giant |
B05 | Bella di barbiano |
Bella di lovanio | Black amber |
Black diamond | Black glow |
Black gold | Black star |
Black sun | Black top |
Bliue moon | Bluefree |
Bra-gialla | Burbank |
California bleu | Calita |
Crimson glo | Dark sunshine |
Del rey sun | D'ente |
Early fortune | Elisabetta |
Favorita del sultano | Firenze 90 |
Formosa | Fortune |
Friar | Frontier |
Generico | Globe sun |
Goccia d'oro (shiro) | Golden plum |
Grand prix | Green sun |
Grossa di felisio (empress) | Hiromi red |
Howard sun | Italia |
Ivana | Jeffersons gage |
Joris plume | July sun |
Laetitia | Laroda |
Larry ann | Late blue |
Late santa rosa | Lia blu |
Lincoln | Maria novella |
Midnight sun | Moonglobe |
October sun | Olinda |
Ontario | Oxy 22c534 |
Ozark premier | Plumsweet 5 |
Precoce d'agosto | President |
Prugna d'italia | Queen rose |
Red roy | Regina claudia |
Royal diamond | Royal red |
Ruby crunch | Sabrina |
San piero | Sangue di drago |
Santa rosa | Sat suma |
Serena | Settembrina |
Simka | Songold |
Sot son | Stanley (s.clara) |
Sugar | Sun burst |
Sun gold | Superior angeleno |
Suplum 28 | T.c. Sun |
Tardicotes | Tc4 |
Tonic september yummy | Tracy sun |
Vacca zebeo | Valerie |
Yachima | Yellow sun |
Zanzi sun | Anna |
Beauty | Black beauty |
Black splendor | Bra rossa |
Burmosa | Cakanska rana |
Carmen blu | Cuore di bue |
Delbarazur | Dofi sandra |
Dorata precoce (sorriso prim) | Early golden |
Early queen | Ersingher |
Florentia | Gaia |
Generico | Golden japan |
Morettini 355 | Obilnaja |
Precoce di giugno | Premier (ozark) |
Red beauty | Ruth gestetter |
Songria 15 | Suplum 22 |
Altre varieta' cino-giapponesi bio 25% | Altre varieta' europee bio 25% |
Angeleno bio 25% | Autumn giant - gituma bio 25% |
Bella di barbiano bio 25% | Black amber bio 25% |
Black diamond bio 25% | Black gold bio 25% |
Black star bio 25% | Bluefre bio 25% |
Burbank bio 25% | California bio 25% |
Calita bio 25% | D'ente 707 bio 25% |
Diamante gialla bio 25% | Empress o big egg o grossa felisio bio 25% |
Flavor king bio 25% | Fortune bio 25% |
Friar bio 25% | Frontier bio 25% |
Globe sun bio 25% | Goccia d'oro o shiro bio 25% |
Golden plum bio 25% | Green sun bio 25% |
Laroda bio 25% | Larry ann bio 25% |
Midnight sun bio 25% | Obilnaja bio 25% |
October sun bio 25% | Ozark premier bio 25% |
Piero 1 bio 25% | Pontcline bio 25% |
President bio 25% | Regina claudia d'althan bio 25% |
Royal diamond - kitaplum bio 25% | Ruby crunch bio 25% |
Sangue di drago bio 25% | Santa rosa bio 25% |
Settembrina bio 25% | Simka bio 25% |
Soongold bio 25% | Stanley o s.clara bio 25% |
Sugar bio 25% | Sugar top bio 25% |
Superior angeleno bio 25% | Tc sun bio 25% |
Altre varieta' cino giapponesi bio 25% | Altre varieta' europee bio 25% |
Burmosa bio 25% | Early golden bio 25% |
Florentia bio 25% | Morettini 355 o cuore di bue bio 25% |
Ramassine bio 25% | Ruth gerstetter bio 25% |
Il preventivo calcolato da Polizzamigliore.it, inoltre, è serio e ponderato, in quanto è commisurato alla classe di rischio propria della situazione che si va ad assicurare. In effetti, il prezzo viene determinato in funzione della quantità di susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine da assicurare, della varietà e dell’ubicazione territoriale degli appezzamenti, i quali possono trovarsi in zone dal rischio differente.
Ma il calcolo del preventivo non è tutto! L’azienda agricola che assicuri le proprie susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine non deve dimenticare che può presentare apposita domanda, nell’ambito del PSRN, Misura 17.1, per ottenere un contributo a fondo perduto. Tale contributo va a coprire, almeno parzialmente, potendo arrivare al 65%, il costo del premio pagato. Grazie alla Misura 17.1, dunque, assicurare il raccolto può essere ancora più conveniente.
Le polizze per susine, susine precoci e susine sotto reti antigrandine, poi, sono un prodotto apprezzato. Basti pensare che, nel solo anno campagna 2014, sono state assicurate susine e susine precoci per 53.444.991,00 euro e susine e susine precoci sotto reti antigrandine per 10.439.800,00 euro. Inoltre, sono stati versati, rispettivamente per le due categorie descritte, premi per 7.551.632,00 euro e 1.392.951,00 euro.
Le Compagnie hanno esborsato, a favore delle aziende agricole colpite da grandine o altri eventi atmosferici assicurabili, 6.900.986,00 euro per susine e susine precoci e 466.806,00 per susine e susine precoci sotto reti antigrandine.
(Fonte Ismea)
Punteggio: 4,08 / 5 di 39 voti
Pagina: /polizze-professionali/agricoltura/assicurazione-susine.aspx